Kalendarz otwarcia

Zanim do nas wpadniesz, w poniższym kalendarzu
sprawdź godziny otwarcia Parku.
Kliknij w interesującą Cię datę i zobacz, jakie eventy zaplanowaliśmy!
Dzisiaj otwarte 9:30 -17:00
Zakończyliśmy sezon 2024! Dziękujemy!
Zapraszamy
od 12 kwietnia w sezonie 2025
listopad 2024
pon.wt.śr.czw.pt.sob.niedz.
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2022-12-24 true false 10:00 18:00
2022-12-25 true false 10:00 18:00
2022-12-26 true false 10:00 18:00
2023-01-01 true false 10:00 18:00
2023-04-15 false true 10:00 18:00
2023-04-16 false true 10:00 18:00
2023-04-22 false true 10:00 18:00
2023-04-23 false true 10:00 18:00
2023-04-29 false true 10:00 18:00
2023-04-03 true false 09:30 18:00
2023-04-04 true false 09:30 18:00
2024-04-06 true false 09:30 18:00
2024-04-07 true false 09:30 18:00
2024-04-13 true false 09:30 18:00
2023-04-08 true false 09:30 18:00
2023-04-09 true false 09:30 18:00
2023-04-10 true false 09:30 18:00
2023-04-11 true false 09:30 18:00
2023-04-12 true false 09:30 18:00
2023-04-13 true false 09:30 18:00
2023-04-14 true false 09:30 18:00
2023-04-15 true false 09:30 18:00
2023-04-16 true false 09:30 18:00
2023-04-17 true false 09:30 18:00
2023-04-18 true false 09:30 18:00
2023-04-19 true false 09:30 18:00
2023-04-20 true false 09:30 18:00
2023-04-21 true false 09:30 18:00
2023-04-22 true false 09:30 18:00
2023-04-23 true false 09:30 18:00
2023-04-24 true false 09:30 18:00
2023-05-01 false true 10:00 18:00
2023-05-03 false true 10:00 18:00
2023-06-08 false true 10:00 19:00
2023-08-15 false true 10:00 20:00
2023-09-04 true false
2023-09-05 true false
2023-09-11 true false
2023-09-12 true false
2023-09-18 true false
2023-09-19 true false
2023-09-25 true false
2023-09-26 true false
2023-10-02 true false
2023-10-03 true false
2023-10-04 true false
2023-10-09 true false
2023-10-10 true false
2023-10-11 true false
2023-10-16 true false
2023-10-17 true false
2023-10-18 true false
2023-10-23 true false
2023-10-24 true false
2023-10-25 true false
2023-10-26 true false
2023-10-27 true false
2023-10-28 true false
2023-10-29 true false
2023-10-30 true false
2023-10-31 true false
2023-04-15 false true 10:00 18:00
2023-04-16 false true 10:00 18:00
2023-04-22 false true 10:00 18:00
2023-04-23 false true 10:00 18:00
2023-04-29 false true 10:00 18:00
2023-04-30 false true 10:00 18:00
2023-09-01 false false 10:00 19:00
2024-04-01 true false
2024-04-02 true false
2024-04-03 true false
2024-04-04 true false
2024-04-05 true false
2024-04-08 true false
2024-04-09 true false
2024-04-10 true false
2024-04-11 true false
2024-04-12 true false
2024-04-15 true false
2024-04-16 true false
2024-04-17 true false
2024-04-18 true false
2024-04-19 true false
2024-04-22 true false
2024-04-23 true false
2024-04-24 true false
2024-04-25 true false
2024-04-26 true false
2024-09-02 true false
2024-09-03 true false
2024-09-09 true false
2024-09-10 true false
2024-09-16 true false
2024-09-17 true false
2024-09-23 true false
2024-09-24 true false
2024-09-30 true false
2024-10-01 true false
2024-10-02 true false
2024-10-07 true false
2024-10-09 true false
2024-10-08 true false
2024-10-14 true false
2024-10-15 true false
2024-10-16 true false
2024-10-21 true false
2024-10-22 true false
2024-10-23 true false
2024-10-24 true false
2024-10-25 true false
2024-10-26 false true 10:00 18:00
2024-10-27 false true 10:00 17:00
2024-10-28 true false
2024-10-29 true false
2024-10-30 true false
2024-10-31 true false
2024-08-15 false true 10:00 22:30
2024-08-16 false true 10:00 22:30
2024-08-17 false true 10:00 22:30
2024-05-01 false true 10:00 18:00
2024-05-03 false true 10:00 18:00
2024-04-06 false true 10:00 18:00
2024-04-07 false true 10:00 18:00
2024-04-13 false true 10:00 18:00
2024-04-14 false true 10:00 18:00
2024-04-20 false true 10:00 18:00
2024-04-21 false true 10:00 18:00
2024-04-27 false true 10:00 18:00
2024-04-28 false true 10:00 18:00
2024-04-29 false true 10:00 17:00
2024-04-30 false true 10:00 18:00
2024-05-30 false true 10:00 18:00
2025-06-19 false true 10:00 19:00
2025-05-01 false true 10:00 18:00
2025-08-15 false true 10:00 20:00
2025-04-01 true false 10:00 20:00
2025-04-02 true false 10:00 20:00
2025-04-03 true false 10:00 20:00
2025-04-04 true false 10:00 20:00
2025-04-05 true false 10:00 20:00
2025-04-06 true false 10:00 20:00
2025-04-07 true false 10:00 20:00
2025-04-08 true false 10:00 20:00
2025-04-09 true false 10:00 20:00
2025-04-10 true false 10:00 20:00
2025-04-03 true false 10:00 20:00
2025-04-11 true false 10:00 20:00
2025-04-14 true false 10:00 20:00
2025-04-15 true false 10:00 20:00
2025-04-16 true false 10:00 20:00
2025-04-17 true false 10:00 20:00
2025-04-18 true false 10:00 20:00
2025-04-19 true false 10:00 20:00
2025-04-20 true false 10:00 20:00
2025-04-21 true false 10:00 20:00
2025-04-22 true false 10:00 20:00
2025-04-23 true false 10:00 20:00
2025-04-24 true false 10:00 20:00
2025-04-25 true false 10:00 20:00
2025-09-01 true false 10:00 20:00
2025-09-02 true false 10:00 20:00
2025-09-08 true false 10:00 20:00
2025-09-09 true false 10:00 20:00
2025-09-15 true false 10:00 20:00
2025-09-16 true false 10:00 20:00
2025-09-22 true false 10:00 20:00
2025-09-23 true false 10:00 20:00
2025-09-29 true false 10:00 20:00
2025-09-30 true false 10:00 20:00
2025-10-01 true false 10:00 20:00
2025-10-06 true false 10:00 20:00
2025-10-07 true false 10:00 20:00
2025-10-08 true false 10:00 20:00
2025-10-13 true false 10:00 20:00
2025-10-14 true false 10:00 20:00
2025-10-15 true false 10:00 20:00
2025-10-20 true false 10:00 20:00
2025-10-21 true false 10:00 20:00
2025-10-22 true false 10:00 20:00
2025-10-23 true false 10:00 20:00
2025-10-24 true false 10:00 20:00
2025-10-25 true false 10:00 20:00
2025-10-26 true false 10:00 20:00
2025-10-27 true false 10:00 20:00
2025-10-28 true false 10:00 20:00
2025-10-29 true false 10:00 20:00
2025-10-30 true false 10:00 20:00
2025-10-31 true false 10:00 20:00
2024-10-23 true false
2024-10-24 true false
2024-10-28 true false
2024-10-29 true false
2024-10-30 true false
2024-10-31 true false
01 10:00 19:00 10:00 19:00 true
02 04:00 15:00 06:00 16:00 true
03 05:31 14:00 12:43 23:00 true
04 10:00 17:00 10:00 18:00 false
05 10:00 17:00 10:00 18:00 false
06 10:00 18:00 10:00 19:00 false
07 10:00 19:00 10:00 20:00 false
08 10:00 19:00 10:00 20:00 false
09 10:00 17:00 10:00 19:00 false
10 10:00 17:00 10:00 18:00 false
11 02:00 14:00 02:00 08:00 true
12 02:00 19:00 10:00 19:00 true
Legenda
Park otwarty
Park zamknięty
Inne godziny otwarcia
Zorganizowane eventy
*Zastrzegamy sobie prawo do
odwoływania wydarzeń,
realizowane
są one w ramach biletu.

BILETY ZAKUPIONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NALEŻY WYMIENIĆ W OPASKOMACIE PARKU NA OPASKĘ, KTÓRA JEST WŁAŚCIWYM BILETEM!


BILET DLA MALUCHA:
Zawartość biletu jest tożsama z zawartością Biletu zakupionego przez rodzica (zawartość zobacz poniżej) oraz możliwość korzystania z urządzeń placów zabaw (huśtawki, trampoliny, zjeżdżalnie itp.), piaskownic „Wykopaliska”, Strefy Aktywnego Odkrywcy, Małpi Gaj (NOWOŚĆ!) oraz Dmuchańca (NOWOŚĆ!)

BILET ULGOWY ORAZ BILET NORMALNY OBEJMUJĄ:
• WSTĘP DO PARKU RUCHOMYCH DINOZAURÓW
• WSTĘP DO PARKU MITOLOGII (REJS TRAMWAJEM WODNYM – 10 ZŁ, WYNAJĘCIE ROWERKA WODNEGO – 15 ZŁ, PŁATNE NA MIEJSCU W PRZYSTANI)
• WSTĘP DO PARKU OWADÓW
• SEANS W KINIE 5D EXTREME
• SEANS W KINIE 3D 360
• ZWIEDZANIE DOMU SZALONEGO NAUKOWCA
• MOŻLIWOŚĆ WIELOKROTNEGO SKORZYSTANIA Z ATRAKCJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE CAŁEGO PARKU – KOLEJKI, KARUZELE, TRAMPOLINY, PLACE ZABAW ITP. (Z WYJĄTKIEM URZĄDZEŃ URUCHAMIANYCH ZA POMOCĄ MONET, NP. AUTOMATYCZNE BUJAKI ITP.)

ATRAKCJE Z UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIUM WZROSTOWEGO:
• Karuzela “Słoniki” – od 90 cm (Lunapark)
• Wieża Drop’n’twist – od 90 cm (Lunapark)
• Diabelski Młyn – od 90 cm (Lunapark)
• Karuzela “Merry-Go-Round” – od 90 cm (Lunapark)
• Karuzela „Clown” – od 90 cm (Park Owadów)
• Robal Coaster – od 95 cm (Park Owadów)
• Minigokarty – od 95 cm (Park Owadów)
• Karuzela „Strażak” – od 95 cm (Lunapark) NOWOŚĆ!
• Miasteczko Ruchu Drogowego – od 100 cm (Park Owadów)
• Basen z łódkami – od 100 cm (Park Owadów)
• Park Linowy “Zdobywcy Olimpu” – od 100 cm (Park Mitologii)
• Wieża „Zeus Swing Tower” – od 105 cm (Park Mitologii) NOWOŚĆ!
• Autodrom – od 110 cm (Lunapark)
• Dinocoaster – od 110 cm (Lunapark)
• Plac Zabaw „Robaki-rozrabiaki” – od 110 cm (Park Owadów)
• Karuzela “Crazy Raft” – od 130 cm (Lunapark)
• Karuzela “Twist’n’swing” – od 135 cm (Lunapark)

Pozostałe atrakcje na terenie całego parku nie są uwarunkowane wzrostem.
M.in.:
• Małpi Gaj – brak ograniczeń (Lunapark) NOWOŚĆ!
• Strefa Aktywnego Odkrywcy – brak ograniczeń (Lunapark)
• Plac Zabaw (Huśtawki, Trampoliny, Zjeżdżalnia Itp.) – brak ograniczeń (Lunapark)
• Plac zabaw – brak ograniczeń (Park Mitologii)
• Ścianka wspinaczkowa – brak ograniczeń (Park Mitologii oraz Park Owadów)
• Huśtawki – brak ograniczeń (Park Mitologii)
• Plac Zabaw „Ule” – brak ograniczeń (Park Owadów)
• Dmuchaniec – brak ograniczeń (Park Mitologii) NOWOŚĆ!
• ITP.